プレメモ&プリコネフェスタ2012 名古屋地区決勝大会
更新日:2013/01/08
9月23日に愛知県で行われた名古屋地区決勝大会にご来場頂いた皆様、お疲れ様でした。
サブイベントとして行われましたプリコネミニ大会には、多くのプリコネストの方々にご参加頂きました。
本当にありがとうございました!
当日は男性、女性問わず熱心なプレイヤーが大勢いらっしゃり、スタッフ一同も盛り上がる素敵な大会となりました。
そして、今回はこちらの大会で優秀な成績を収められた上位3名の発表と、デッキレシピの公開をさせて頂きます。
第3位 優勝 第2位
マスダさん ネジツキ@おもちゃのマーチさん 序盤にさん
上位入賞された、ネジツキ@おもちゃのマーチさん、序盤にさん、マスダさん、おめでとうございます!
現、名古屋の最高ランクプリコネストの称号を手にされ、皆様うれしそうですね!
優勝者のネジツキ@おもちゃのマーチさんの手に握られているのは、優勝賞品の「妖狐×僕SS」のSPカードフルセットとなっています。
是非、皆様もこのSPフルセットの賞品を手にできるよう頑張ってください!
それでは、名古屋最強の彼らが使用したデッキレシピを公開させて頂きます。
※デッキレシピはコスト順になっております。
優勝者HN | ネジツキ@おもちゃのマーチ |
デッキ名 | 旅は終わらない人が人である限り。そうだろ? |
使用タイトル | 『STEINS;GATE』 |
カードナンバー | コスト | カード名 | 種類 | 枚数 |
01-042 | 0 | 橋田 至 | ch | 3 |
01-045 | 0 | HENTAI紳士 橋田 至 | ch | 3 |
01-033 | 1 | 唐突な雨 岡部 倫太郎 | ch | 1 |
01-067 | 1 | ビラ配り 椎名 まゆり | ch | 3 |
01-034 | 2 | 奔走 岡部 倫太郎 | ch | 3 |
01-058 | 2 | 時に捕らわれし者 椎名 まゆり | ch | 3 |
01-022 | 3 | 孤独な観測者 岡部 倫太郎 | ch | 3 |
01-035 | 3 | 仲裁 岡部 倫太郎 | ch | 3 |
01-036 | 4 | 鳳凰院 凶真 | ch | 1 |
01-021 | 4 | 時に捕らわれし者 岡部 倫太郎 | ch | 2 |
01-056 | 4 | 椎名 まゆり | ch | 3 |
01-057 | 4 | 微かな記憶 椎名 まゆり | ch | 3 |
01-027 | 5 | 清廉のドグマ 椎名 まゆり | ch | 1 |
01-020 | 5 | 岡部 倫太郎 | ch | 2 |
PR-007 | 6 | フェイリス&紅莉栖&まゆり | ch | 1 |
01-081 | 2 | 助手からの励まし | EV | 3 |
01-089 | 5 | 諦めちゃだめだよ。 | EV | 2 |
第2位HN | 序盤にさん |
デッキ名 | 妖狐×僕SS |
使用タイトル | 『妖狐×僕SS』 |
カードナンバー | コスト | カード名 | 種類 | 枚数 |
01-014 | 0 | 虚勢を張る少女 白鬼院 凜々蝶 | ch | 2 |
PR-004 | 0 | 紡ぐ絆 御狐神 双熾 | ch | 2 |
01-001 | 1 | 白鬼院 凜々蝶 | ch | 3 |
01-012 | 1 | 憂慮 白鬼院 凜々蝶 | ch | 3 |
01-019 | 1 | 零れる嫉妬 御狐神 双熾 | ch | 2 |
01-018 | 2 | 粘着質 御狐神 双熾 | ch | 2 |
01-010 | 3 | 律儀な少女 白鬼院 凜々蝶 | ch | 3 |
01-016 | 3 | 天然黒 御狐神 双熾 | ch | 3 |
01-005 | 4 | 一陽来復 御狐神 双熾 | ch | 1 |
01-011 | 4 | ツンしゅん 白鬼院 凜々蝶 | ch | 3 |
01-020 | 4 | 御狐神 双熾&夏目 残夏 | ch | 1 |
01-002 | 5 | 一陽来復 白鬼院 凜々蝶 | ch | 1 |
01-003 | 5 | 先祖返り 白鬼院 凜々蝶 | ch | 1 |
01-006 | 5 | 先祖返り 御狐神 双熾 | ch | 1 |
01-008 | 5 | 白鬼院 凜々蝶&髏々宮 カルタ | ch | 1 |
PR-001 | 5 | 主従兼恋人 白鬼院 凜々蝶&御狐神 双熾 | ch | 1 |
01-007 | 6 | 戦う覚悟 白鬼院 凜々蝶&御狐神 双熾 | ch | 1 |
01-009 | 6 | 絆深き主従 白鬼院 凜々蝶&御狐神 双熾 | ch | 1 |
01-077 | 2 | 主従契約 | EV | 2 |
01-084 | 3 | 喧嘩ごしの会話 | EV | 2 |
01-088 | 6 | パーティーの準備 | EV | 2 |
01-090 | 6 | 妖狐×僕SS | Se | 2 |
第3位HN | マスダ |
デッキ名 | 朱乃さん |
使用タイトル | 『ハイスクールD×D』 |
カードナンバー | コスト | カード名 | 種類 | 枚数 |
01-037 | 0 | 特訓準備 姫島 朱乃 | ch | 2 |
01-055 | 0 | 特訓準備 アーシア・アルジェント | ch | 3 |
01-036 | 1 | グレモリー眷属 姫島 朱乃 | ch | 3 |
01-030 | 2 | 騎士 木場 祐斗 | ch | 3 |
01-092 | 2 | 部長の懐刀 姫島 朱乃 | ch | 3 |
01-038 | 3 | 雷の巫女 姫島 朱乃 | ch | 3 |
01-025 | 4 | 女王 姫島 朱乃 | ch | 3 |
01-027 | 4 | 二大お姉さま 姫島 朱乃 | ch | 3 |
01-029 | 4 | アーシア・アルジェント&姫島 朱乃 | ch | 3 |
01-024 | 5 | 姫島 朱乃 | ch | 2 |
01-026 | 5 | 衣擦れの気配 姫島 朱乃 | ch | 3 |
01-075 | 2 | オカルト研究部 | EV | 3 |
01-078 | 2 | 悪魔の駒 | EV | 3 |
01-080 | 3 | 雷の巫女 | EV | 3 |
三者三様のデッキを使用し、どのデッキにも光り輝くものがあります。
また、第2位に輝いた序盤にさんは大会直前に発売された「妖狐×僕SS」をしっかり仕上げての上位入賞となっています。
今週は東京地区決勝大会ですので、上記のデッキを参考にしてみてはいかがでしょうか。
何かデッキ構築のヒントになるものがあるかもしれません。
東京大会は皆様のプリコネに対する熱い思いで盛り上がりましょう!!!